Contratos
Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
08/01/2026 08/10/2026 09.041.388/0001-43 PRISMA GESTAO PUBLICA LTDA 63.000,00 7
09/02/2026 31/12/2026 63.500.207/0001-45 PLANEJE EVENTOS LTDA 70.000,00 14
11/02/2026 31/12/2026 61.901.887/0001-83 VR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 70.000,00 33
11/02/2026 31/12/2026 05.899.490/0001-23 BANDA SCALLA 70.000,00 17
12/02/2026 31/12/2026 11.742.042/0001-14 BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA 15.000,00 34
12/02/2026 31/12/2026 49.383.628/0001-02 W9 EVENTOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA. 100.000,00 16
12/02/2026 31/12/2026 41.840.881/0001-36 SANTOS E MIRANDA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 180.000,00 15
12/02/2026 31/12/2026 40.660.087/0001-48 40.660.087 VITOR ALENCAR BUENO 100.000,00 36
12/02/2026 31/12/2026 44.230.348/0001-40 HEYDOC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 60.000,00 37
12/02/2026 31/12/2026 32.523.135/0001-28 FS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 200.000,00 35
Carregando...