Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1929 124322 30/06/2025 RPC HOSPITALAR LTDA 149,11 0,00 149,11 149,11
1434016924 124325 30/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 6.560,30 0,00 6.560,30 0,00
1434016925 124327 30/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 84,18 0,00 84,18 0,00
30294 124324 30/06/2025 ADAO JOSE DE MONTE 199,30 0,00 196,91 199,30
1434016926 124328 30/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 188,31 0,00 188,31 0,00
163 124332 30/06/2025 GUSTAVO NACIFF XIMENES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
144 124117 30/06/2025 DAVI PEREIRA DE MOURA NC - EIRELI 6.387,00 0,00 6.387,00 0,00
8570032377 124357 30/06/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI -GOIÁS 650,00 0,00 650,00 0,00
8570032378 124359 30/06/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI -GOIÁS 650,00 0,00 650,00 0,00
96 119889 30/06/2025 M LEMOS CONTABILIDADE LTDA 19.740,00 0,00 19.147,80 19.740,00
Carregando...