Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
134204 01/04/2026 ADELSON PRUDENCIO DA CUNHA 820,00 0,00 820,00 0,00 820,00
134203 01/04/2026 ADÃO CARLOS DA SILVA GONÇALVES 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00
134205 01/04/2026 SERGIO DE SOUZA FERREIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
134202 01/04/2026 SERGIO GEOVANE PEREIRA. 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00
132786 02/03/2026 IPASGO 6.556,34 0,00 6.556,34 6.556,34 0,00
132855 02/03/2026 SERGIO DE SOUZA FERREIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
132895 03/03/2026 EQUATORIAL ENERGIA 2.277,50 0,00 2.277,50 2.277,50 0,00
132938 03/03/2026 SUPERMERCADO LARANJEIRAS 27,00 0,00 27,00 0,00 27,00
132890 03/03/2026 EQUATORIAL ENERGIA 875,06 0,00 875,06 875,06 0,00
132916 03/03/2026 ARTEFATOS DE CIMENTO FARIA LTDA 15.240,00 0,00 15.240,00 15.240,00 0,00
Carregando...